經營品牌

Murata Power Solutions

Murata Power Solutions

BYCHIPS是Murata Power Solutions的專業现货庫存代理商。
我們提供Murata Power Solutions全系列元器件半导体產品,如果您對Murata Power Solutions有任何需求,請聯繫我們。
聯繫電子郵件:[email protected]
圖片 型號 描述 查看
39U142C Image 39U142C FIXED IND 1.4UH 13.5A 3.9 MOHM 在線詢價
34104C Image 34104C FIXED IND 100UH 280MA 1.7 OHM 在線詢價
29682C Image 29682C FIXED IND 6.8UH 2.1A 40 MOHM 在線詢價
22R684C Image 22R684C FIXED IND 680UH 250MA 2.64 OHM 在線詢價
30121BC Image 30121BC FIXED IND 114NH 37A 0.42 MOHM 在線詢價
12LRS475C Image 12LRS475C FIXED IND 4.7MH 180MA 10.5 OHM 在線詢價
83682C Image 83682C FIXED IND 6.8UH 950MA 150 MOHM 在線詢價
28224C Image 28224C FIXED IND 220UH 1.2A 381 MOHM 在線詢價
494R7C Image 494R7C FIXED IND 4.7UH 6.5A 17.1 MOHM 在線詢價
35501C Image 35501C FIXED IND 500NH 11.5A 7 MOHM SMD 在線詢價
34472C Image 34472C FIXED IND 4.7UH 1.3A 100 MOHM 在線詢價
24S4R7C Image 24S4R7C FIXED IND 4.7UH 2.39A 37 MOHM 在線詢價
43402C-R Image 43402C-R FIXED IND 4UH 22.4A 3.1 MOHM 在線詢價
27T334C Image 27T334C FIXED IND 330UH 130MA 15 OHM SMD 在線詢價
29152C Image 29152C FIXED IND 1.5UH 5.5A 18 MOHM 在線詢價
18R225C Image 18R225C FIXED IND 2.2MH 300MA 2.2 OHM 在線詢價
13R226C Image 13R226C FIXED IND 22MH 70MA 48 OHM TH 在線詢價
23S4R7C Image 23S4R7C FIXED IND 4.7UH 1.6A 44 MOHM 在線詢價
18334C Image 18334C FIXED IND 330UH 730MA 335 MOHM 在線詢價
18154C Image 18154C FIXED IND 150UH 1.1A 165 MOHM 在線詢價
35251C Image 35251C FIXED IND 250NH 15.5A 4.5 MOHM 在線詢價
1468431C Image 1468431C FIXED IND 680UH 3.1A 173 MOHM 在線詢價
244R7C Image 244R7C FIXED IND 4.7UH 2.1A 50 MOHM SMD 在線詢價
46474C Image 46474C FIXED IND 470UH 390MA 2.8 OHM 在線詢價
1430450C Image 1430450C FIXED IND 300UH 5A 80 MOHM 在線詢價
29223C Image 29223C FIXED IND 22UH 1.2A 85 MOHM 在線詢價
481R0SC Image 481R0SC FIXED IND 1UH 10A 6 MOHM 在線詢價
22R473MC Image 22R473MC FIXED IND 47UH 990MA 220 MOHM 在線詢價
18103C Image 18103C FIXED IND 10UH 3.45A 15 MOHM TH 在線詢價
52505C Image 52505C COMMON MODE CHOKE 2.4A 2LN TH 在線詢價
83683C Image 83683C FIXED IND 68UH 300MA 850 MOHM 在線詢價
27105C Image 27105C FIXED IND 1MH 110MA 14 OHM SMD 在線詢價
28334C Image 28334C FIXED IND 330UH 950MA 575 MOHM 在線詢價
18R154C Image 18R154C FIXED IND 150UH 1.1A 165 MOHM TH 在線詢價
15105C Image 15105C FIXED IND 1MH 910MA 887 MOHM 在線詢價
234R7C Image 234R7C FIXED IND 4.7UH 1.48A 68 MOHM 在線詢價
471R0C Image 471R0C FIXED IND 1UH 9.5A 8.9 MOHM 在線詢價
12LRS226C Image 12LRS226C FIXED IND 22MH 73MA 70 OHM TH 在線詢價
27T153C Image 27T153C FIXED IND 15UH 600MA 550 MOHM 在線詢價
3020-01108-0 Image 3020-01108-0 RES CHAS MNT 0.001 OHM .25% 10W 在線詢價
30201AC Image 30201AC FIXED IND 191NH 22A 0.35 MOHM 在線詢價
37501C Image 37501C FIXED IND 500NH 19.5A 1 MOHM SMD 在線詢價
34154C Image 34154C FIXED IND 150UH 230MA 2.4 OHM 在線詢價
18473C Image 18473C FIXED IND 47UH 1.65A 55 MOHM TH 在線詢價
26680C Image 26680C FIXED IND 68UH 1.11A 220 MOHM 在線詢價
24101C Image 24101C FIXED IND 100UH 520MA 700 MOHM 在線詢價
34103C Image 34103C FIXED IND 10UH 800MA 200 MOHM 在線詢價
26S180C Image 26S180C FIXED IND 18UH 2.32A 74 MOHM 在線詢價
48330SC Image 48330SC FIXED IND 33UH 2.8A 73 MOHM 在線詢價
23S680C Image 23S680C FIXED IND 68UH 450MA 641 MOHM 在線詢價